2013年4月14日日曜日

現状、僕の家のネット環境が


不定期でウンコになる。

LoLのサーバにPing飛ばしたら

普段はこんな感じなんだけど、


64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =135ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =127ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =126ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =134ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =134ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =135ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =131ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =139ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =139ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =132ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =132ms TTL=242



たまに

64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =578ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =459ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =516ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =447ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =370ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =446ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =378ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =401ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =574ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =454ms TTL=242
64.7.194.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =363ms TTL=242


こうなる。

Rankedのやる気が出てきたらこれである。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。